Home strona główna Dodaj do ulubionychDodaj do ulubionych Map mapa serwisu polski  |   english  |   Русский язык
Proszę zainstalować nowszą wersję FLASHa
Cennik

Cennik EK - od 1.02.2010 (wersja do sciągnięcia)

PrzewódSymbolCena netto zł/mb
YDYt 300/500V      2 x 1.5 1.47
YDYt 300/500V      2 x 2.5 2.27
YDYt żo 300/500V      3 x 1.5 2.08
YDYt żo 300/500V      3 x 2.5 3.39
VAT 22%
PrzewódSymbolCena netto zł/mb
YDYp 450/750V      2 x 1 1.26
YDYp 300/500V      2 x 1,5 1.37
YDYp 450/750V      2 x 1.5 1.50
YDYp 450/750V      2 x 2.5 2.27
YDYp 300/500V      2 x 2.5 2.15
YDYp 450/750V      2 x 4 3.49
YDYp 450/750V      2 x 6 5.02
YDYp 450/750V      2 x 10 8.67
YDYp żo 450/750V      3 x 1 1.65
YDYp żo 450/750V      3 x 1.5 2.12
YDYp żo 300/500V      3 x 1.5 1.96
YDYp żo 300/500V      3 x 2.5 3.20
YDYp żo 450/750V      3 x 2.5 3.33
YDYp żo 450/750V      3 x 4 5.31
YDYp żo 450/750V      3 x 6 7.47
YDYp żo 450/750V      4 x 1 2.23
YDYp żo 450/750V      4 x 1.5 2.89
YDYp żo 450/750V      4 x 2.5 4.52
YDYp żo 450/750V      4 x 4 7.04
YDYp żo 450/750V      4 x 6 9.99
YDYp żo 450/750V      5 x 1.5 3.60
YDYp żo 450/750V      5 x 2.5 5.50
YDYp żo 450/750V      5 x 4 8.92
YDYp żo 450/750V      5 x 6 12.76
VAT 22%
PrzewódSymbolCena netto zł/mb
YDY 450/750V      2 x 1 1.37
YDY 450/750V      2 x 1.5 1.83
YDY 450/750V      2 x 2.5 2.49
YDY 450/750V      2 x 4 3.83
YDY 450/750V      2 x 6 5.31
YDY 450/750V      2 x 10 8.96
YDY żo 450/750V      3 x 1 1.95
YDY żo 450/750V      3 x 1.5 2.22
YDY żo 450/750V      3 x 2.5 3.47
YDY żo 450/750V      3 x 4 5.33
YDY żo 450/750V      3 x 6 7.51
YDY żo 450/750V      3 x 10 12.41
YDY żo 450/750V      4 x 1 2.31
YDY żo 450/750V      4 x 1.5 2.90
YDY żo 450/750V      4 x 2.5 4.43
YDY żo 450/750V      4 x 4 7.12
YDY żo 450/750V      4 x 6 10.22
YDY żo 450/750V      4 x 10 16.28
YDY żo 450/750V      5 x 1 2.93
YDY żo 450/750V      5 x 1.5 3.65
YDY żo 450/750V      5 x 2.5 5.53
YDY żo 450/750V      5 x 4 8.78
YDY żo 450/750V      5 x 6 12.33
YDY żo 450/750V      5 x 10 20.59
YDY żo 450/750V      7 x 1 4.05
YDY żo 450/750V      7 x 1,5 5.11
YDY żo 450/750V      7 x 2,5 7.60
VAT 22%
PrzewódSymbolCena netto zł/mb
DY 450/750V      1 x 0.5 0.26
DY 450/750V      1 x 0.75 0.34
DY 450/750V      1 x 1 0.44
DY 450/750V      1 x 1.5 0.65
DY 450/750V      1 x 2.5 1.03
DY 450/750V      1 x 4 1.62
DY 450/750V      1 x 6 2.33
DY 450/750V      1 x 10 3.92
VAT 22%
PrzewódSymbolCena netto zł/mb
DYc 450/750V      1 x 0.5 0.28
DYc 450/750V      1 x 0.75 0.37
DYc 450/750V      1 x 1 0.52
DYc 450/750V      1 x 1.5 0.75
DYc 450/750V      1 x 2.5 1.20
DYc 450/750V      1 x 4 1.87
DYc 450/750V      1 x 6 2.61
DYc 450/750V      1 x 10 4.51
VAT 22%
PrzewódSymbolCena netto zł/mb
OMYp 300/300V      2 x 0.5 0.61
OMYp 300/300V      2 x 0.75 0.77
OMYp 300/300V      2 x 1 0.99
OMYp 300/300V      2 x 1.5 1.36
VAT 22%
PrzewódSymbolCena netto zł/mb
OMY 300/300V      2 x 0.5 0.77
OMY 300/300V      2 x 0.75 0.93
OMY 300/300V      2 x 1 1.11
OMY 300/300V      2 x 1.5 1.55
OMY 300/300V      3 x 0.5 1.00
OMY 300/300V      3 x 0.75 1.20
OMY 300/300V      3 x 1 1.48
OMY 300/300V      3 x 1.5 2.04
VAT 22%
PrzewódSymbolCena netto zł/mb
OWY 300/500V      2 x 0.75 1.07
OWY 300/500V      2 x 1 1.25
OWY 300/500V      2 x 1.5 1.67
OWY 300/500V      2 x 2.5 2.48
OWY 300/500V      3 x 0.75 1.37
OWY 300/500V      3 x 1 1.61
OWY 300/500V      3 x 1.5 2.28
OWY 300/500V      3 x 2.5 3.46
OWY 300/500V      3 x 4 5.31
OWY 300/500V      4 x 0.5 1.43
OWY 300/500V      4 x 0.75 1.77
OWY 300/500V      4 x 1 2.22
OWY 300/500V      4 x 1.5 2.92
OWY 300/500V      4 x 2.5 4.67
OWY 300/500V      4 x 4 7.13
OWY 300/500V      4 x 6 10.10
OWY 300/500V      5 x 0.5 2.03
OWY 300/500V      5 x 0.75 2.35
OWY 300/500V      5 x 1 2.78
OWY 300/500V      5 x 1.5 3.64
OWY 300/500V      5 x 2.5 5.48
OWY 300/500V      5 x 4 9.32
OWY 300/500V      5 x 6 13.43
OWY 300/500V      7 x 1 3.91
OWY 300/500V      7 x 1.5 5.61
VAT 22%
PrzewódSymbolCena netto zł/mb
LgY 300/500      1 x 0,35 0.27
LgY 300/500V      1 x 0.5 0.28
LgY 300/500V      1 x 0.75 0.35
LgY 300/500V      1 x 1 0.46
LgY 450/750V      1 x 1.5 0.66
LgY 450/750V      1 x 2.5 1.08
LgY 450/750V      1 x 4 1.68
LgY 450/750V      1 x 6 2.46
LgY 450/750V      1 x 10 4.07
LgY 450/750V      1 x 16 6.61
LgY 450/750V      1 x 25 9.91
LgY 450/750V      1 x 35 14.20
LgY 450/750V      1 x 50 20.82
LgY 450/750V      1 x 70 28.28
LgY 450/750V      1 x 95 38.99
LgY 450/750V      1 x 120 49.79
VAT 22%
PrzewódSymbolCena netto zł/mb
LgYc 450/750V      1 x 0.5 0.29
LgYc 450/750V      1 x 0.75 0.40
LgYc 450/750V      1 x 1 0.48
LgYc 450/750V      1 x 1.5 0.72
LgYc 450/750V      1 x 2.5 1.21
LgYc 450/750V      1 x 4 1.84
LgYc 450/750V      1 x 6 2.72
LgYc 450/750V      1 x 10 4.64
LgYc 450/750V      1 x 16 7.68
LgYc 450/750V      1 x 25 11.59
LgYc 450/750V      1 x 35 15.91
LgYc 450/750V      1 x 50 23.79
LgYc 450/750V      1 x 70 32.19
LgYc 450/750V      1 x 95 44.69
LgYc 450/750V      1 x 120 57.10
VAT 22%
PrzewódSymbolCena netto zł/mb
TLYp - GŁOŚNIKOWY      2 x 0.22 0.32
TLYp - GŁOŚNIKOWY      2 x 0.35 0.40
TLYp - GŁOŚNIKOWY      2 x 0.5 0.58
TLYp - GŁOŚNIKOWY      2 x 0.75 0.76
TLYp - GŁOŚNIKOWY      2 x 1 1.00
TLYp - GŁOŚNIKOWY      2 x 1.5 1.49
TLYp - GŁOŚNIKOWY      2 x 2.5 2.26
TLYp - GŁOŚNIKOWY      2 x 4 3.34
VAT 22%
PrzewódSymbolCena netto zł/mb
SMYp - GŁOŚNIKOWY      2 x 0.22 0.30
SMYp - GŁOŚNIKOWY      2 x 0.35 0.39
SMYp - GŁOŚNIKOWY      2 x 0.5 0.54
SMYp - GŁOŚNIKOWY      2 x 0.75 0.71
SMYp - GŁOŚNIKOWY      2 x 1 0.96
SMYp - GŁOŚNIKOWY      2 x 1.5 1.36
VAT 22%
PrzewódSymbolCena netto zł/mb
YLYs      2 x 0,5 0.70
YLYs      3 x 0.5 0.84
YLYs      4 x 0.5 1.30
YLYs      4 x 0.75 1.54
YLYs      4 x 1 1.78
YLYs      5 x 0.75 1.89
YLYs      6 x 0.5 1.68
YLYs      6 x 0.6 + 1 2.40
YLYs      6 x 1 + 1.5 3.34
YLYs      7 x 0.5 1.93
YLYs      7 x 0.75 2.48
YLYs      7 x 1 3.23
YLYs      7 x 1,5 4.71
VAT 22%
PrzewódSymbolCena netto zł/mb
YTDY      2 x 0.5 0.25
YTDY      4 x 0.5 0.45
YTDY      6 x 0.5 0.66
YTDY      8 x 0.5 0.82
YTDY    10 x 0.5 1.06
YTDY    12 x 0.5 1.25
VAT 22%
PrzewódSymbolCena netto zł/mb
YWDXek    K-60 + 2x0.35 1.31
YWDXek    K-60 + 2x0.5 1.49
YWDXek    75-0.59/3.7 K-60 0.76
YWDXek    75-0.75/4.8 K-75 0.85
VAT 22%
PrzewódSymbolCena netto zł/mb
YWDX100%ek(CCTV) RG 59    CCTV+ 2x0.35 1.78
YWDX100%ek(CCTV) RG 59    CCTV+ 2x0.5 1.96
YWDX100%ek(CCTV) RG 59    CCTV+ 3x0.5 2.21
YWDX100%ek(CCTV) RG 59    CCTV+ 2x0.75 2.18
YWDX100%ek(CCTV) RG 59    75-0.59/3.7 CCTV 1.30
VAT 22%
PrzewódSymbolCena netto zł/mb
YWDXpek    2x75-1.05/4.8 2xK-100 2.58
YWDXpek EKRF-240    50-1.45/3.81 2.68
YWDXpek    75-0.8/3.7 K-81 0.98
YWDXpek    75-1.05/4.8 K-100 1.17
YWDXpek    75-1.05/4.8 K-1000 1.47
YWDXpek    75-1.15/4.8 HD-1000 1.73
VAT 22%
PrzewódSymbolCena netto zł/mb
YWLXek RG 58, RG-40    50-0.60/3.0 0.85
VAT 22%
PrzewódSymbolCena netto zł/mb
YWLX90%ek RG 58, RG-100    50-0.60/3.0 1.22
VAT 22%
PrzewódSymbolCena netto zł/mb
YWLXpek EKH155    50-1.17/3.9 1.66
VAT 22%
PrzewódSymbolCena netto zł/mb
FTP    Kat. 5e 1.59
VAT 22%
PrzewódSymbolCena netto zł/mb
UTP    Kat. 5e 0.92
UTP    Kat. 5e-SHIP 0.56
VAT 22%
PrzewódSymbolCena netto zł/mb
YKY 0,6/1 kV      2 x 1 1.90
YKY 0,6/1 kV      2 x 1,5 2.13
YKY 0,6/1 kV      2 x 2,5 3.12
YKY 0,6/1 kV      2 x 4 4.40
YKY 0,6/1 kV      2 x 6 6.57
YKY 0,6/1 kV      2 x 10 8.47
YKY 0,6/1 kV      2 x 16 14.26
YKY 0,6/1 kV      2 x 25 24.62
YKY 0,6/1 kV      2 x 35 33.17
YKY 0,6/1 kV      3 x 1 2.37
YKY 0,6/1 kV      3 x 1,5 2.72
YKY 0,6/1 kV      3 x 2,5 4.01
YKY 0,6/1 kV      3 x 4 6.08
YKY 0,6/1 kV      3 x 6 9.09
YKY 0,6/1 kV      3 x 10 14.13
YKY 0,6/1 kV      3 x 16 20.57
YKY 0,6/1 kV      3 x 25 32.77
YKY 0,6/1 kV      3 x 35 41.39
YKY 0,6/1 kV      3 x 50 66.23
YKY 0,6/1 kV      3 x 70 90.28
YKY 0,6/1 kV      3 x 95 126.94
YKY 0,6/1 kV      3 x 120 159.37
YKY 0,6/1 kV      3 x 150 203.19
YKY 0,6/1 kV      3 x 185 238.32
YKY 0,6/1 kV      3 x 240 267.91
YKY 0,6/1 kV      4 x 1 2.74
YKY 0,6/1 kV      4 x 1,5 3.33
YKY 0,6/1 kV      4 x 2,5 5.12
YKY 0,6/1 kV      4 x 4 8.00
YKY 0,6/1 kV      4 x 6 10.66
YKY 0,6/1 kV      4 x 10 18.23
YKY 0,6/1 kV      4 x 16 28.13
YKY 0,6/1 kV      4 x 25 44.14
YKY 0,6/1 kV      4 x 35 61.11
YKY 0,6/1 kV      4 x 50 74.45
YKY 0,6/1 kV      4 x 70 102.95
YKY 0,6/1 kV      4 x 95 140.44
YKY 0,6/1 kV      4 x 120 181.17
YKY 0,6/1 kV      4 x 150 223.58
YKY 0,6/1 kV      4 x 185 272.93
YKY 0,6/1 kV      4 x 240 347.08
YKY 0,6/1 kV      5 x 1 3.07
YKY 0,6/1 kV      5 x 1,5 4.08
YKY 0,6/1 kV      5 x 2,5 6.08
YKY 0,6/1 kV      5 x 4 9.37
YKY 0,6/1 kV      5 x 6 13.53
YKY 0,6/1 kV      5 x 10 21.45
YKY 0,6/1 kV      5 x 16 34.09
YKY 0,6/1 kV      5 x 25 55.76
YKY 0,6/1 kV      5 x 35 76.85
YKY 0,6/1 kV      5 x 50 104.24
YKY 0,6/1 kV      5 x 70 138.02
YKY 0,6/1 kV      5 x 95 189.23
YKY 0,6/1 kV      5 x 120 237.07
YKY 0,6/1 kV      5 x 150 293.62
YKY 0,6/1 kV      5 x 185 355.08
YKY 0,6/1 kV      5 x 240 430.19
VAT 22%
PrzewódSymbolCena netto zł/mb
OnS 1H01N2-D 100/100V      1 x 16 8.26
OnS 1H01N2-D 100/100V      1 x 25 12.69
OnS 1H01N2-D 100/100V      1 x 35 17.26
OnS 1H01N2-D 100/100V      1 x 50 25.52
OnS 1H01N2-D 100/100V      1 x 70 34.38
OnS 1H01N2-D 100/100V      1 x 95 47.87
OnS 1H01N2-D 100/100V      1 x 120 60.60
VAT 22%
PrzewódSymbolCena netto zł/mb
OW H05RR-F 300/500V      2 x 0.75 1.36
OW H05RR-F 300/500V      2 x 1 1.56
OW H05RR-F 300/500V      2 x 1.5 2.20
OW H05RR-F 300/500V      2 x 2.5 3.15
OW H05RR-F 300/500V      3 x 0.75 1.69
OW H05RR-F 300/500V      3 x 1 2.06
OW H05RR-F 300/500V      3 x 1.5 2.67
OW H05RR-F 300/500V      3 x 2.5 4.40
OW H05RR-F 300/500V      3 x 4 6.25
OW H05RR-F 300/500V      3 x 6 8.87
OW H05RR-F 300/500V      4 x 0.75 2.06
OW H05RR-F 300/500V      4 x 1 2.58
OW H05RR-F 300/500V      4 x 1.5 3.45
OW H05RR-F 300/500V      4 x 2.5 5.58
OW H05RR-F 300/500V      4 x 4 8.07
OW H05RR-F 300/500V      4 x 6 11.35
OW H05RR-F 300/500V      5 x 0.75 2.67
OW H05RR-F 300/500V      5 x 1 3.33
OW H05RR-F 300/500V      5 x 1.5 4.31
OW H05RR-F 300/500V      5 x 2.5 6.52
OW H05RR-F 300/500V      5 x 4 10.09
OW H05RR-F 300/500V      5 x 6 15.20
VAT 0%
PrzewódSymbolCena netto zł/mb
OnPd H07RN-F 450/750V      2 x 1 2.44
OnPd H07RN-F 450/750V      2 x 1.5 2.91
OnPd H07RN-F 450/750V      2 x 2.5 4.18
OnPd H07RN-F 450/750V      2 x 4 5.61
OnPd H07RN-F 450/750V      2 x 6 7.27
OnPd H07RN-F 450/750V      2 x 10 10.58
OnPd H07RN-F 450/750V      2 x 16 16.07
OnPd H07RN-F 450/750V      2 x 25 27.91
OnPd H07RN-F 450/750V      3 x 1 3.06
OnPd H07RN-F 450/750V      3 x 1.5 3.81
OnPd H07RN-F 450/750V      3 x 2.5 4.90
OnPd H07RN-F 450/750V      3 x 4 7.09
OnPd H07RN-F 450/750V      3 x 6 10.12
OnPd H07RN-F 450/750V      3 x 10 16.83
OnPd H07RN-F 450/750V      3 x 16 28.68
OnPd H07RN-F 450/750V      3 x 25 35.78
OnPd H07RN-F 450/750V      4 x 1 3.46
OnPd H07RN-F 450/750V      4 x 1.5 4.51
OnPd H07RN-F 450/750V      4 x 2.5 6.27
OnPd H07RN-F 450/750V      4 x 4 9.43
OnPd H07RN-F 450/750V      4 x 6 13.12
OnPd H07RN-F 450/750V      4 x 10 21.36
OnPd H07RN-F 450/750V      4 x 16 34.23
OnPd H07RN-F 450/750V      4 x 25 49.96
OnPd H07RN-F 450/750V      4 x 35 87.32
OnPd H07RN-F 450/750V      5 x 1 4.40
OnPd H07RN-F 450/750V      5 x 1.5 5.72
OnPd H07RN-F 450/750V      5 x 2.5 7.79
OnPd H07RN-F 450/750V      5 x 4 11.64
OnPd H07RN-F 450/750V      5 x 6 15.89
OnPd H07RN-F 450/750V      5 x 10 26.96
OnPd H07RN-F 450/750V      5 x 16 43.34
OnPd H07RN-F 450/750V      5 x 25 64.06
OnPd H07RN-F 450/750V      5 x 35 114.37
OnPd H07RN-F 450/750V      7 x 1.5 8.32
OnPd H07RN-F 450/750V      7 x 2.5 11.04
OnPd H07RN-F 450/750V      8 x 1.5 8.28
VAT 22%
PrzewódSymbolCena netto zł/mb
EK - RZR      1 x 1 0.79
EK - RZR      1 x 1,5 1.01
EK - RZR      1 x 2,5 1.47
EK - RZR      1 x 3,11 1.76
EK - RZR      1 x 4 2.11
EK - RZR      1 x 6 2.93
EK - RZR      1 x 10 4.43
EK - RZR      1 x 16 7.11
VAT 22%
PrzewódSymbolCena netto zł/mb
H00V3-D      1 x 16 7.98
H00V3-D      1 x 25 12.08
H00V3-D      1 x 35 16.86
H00V3-D      1 x 50 24.75
H00V3-D      1 x 70 33.73
H00V3-D      1 x 95 46.46
H00V3-D      1 x 120 60.40
VAT 22%
Cennik EK - od 1.02.2010 (wersja do sciągnięcia)

Elektrokabel