Home strona główna Dodaj do ulubionychDodaj do ulubionych Map mapa serwisu polski  |   english  |   Русский язык
Proszę zainstalować nowszą wersję FLASHa
Cennik

Cennik EK - obowiązuje od 30.01.2012 (wersja do sciągnięcia)

PrzewódSymbolCena netto zł/mb
YDYt 300/500V      2 x 1.5 1.98
YDYt 300/500V      2 x 2.5 3.08
YDYt żo 300/500V      3 x 1.5 2.85
YDYt żo 300/500V      3 x 2.5 4.60
VAT 23%
PrzewódSymbolCena netto zł/mb
YDYp 450/750V      2 x 1 1.72
YDYp 300/500V      2 x 1,5 1.86
YDYp 450/750V      2 x 1.5 2.02
YDYp 450/750V      2 x 2.5 3.07
YDYp 300/500V      2 x 2.5 2.92
YDYp 450/750V      2 x 4 4.71
YDYp 450/750V      2 x 6 6.85
YDYp 450/750V      2 x 10 11.71
YDYp żo 450/750V      3 x 1 2.23
YDYp żo 450/750V      3 x 1.5 2.88
YDYp żo 300/500V      3 x 1.5 2.66
YDYp żo 300/500V      3 x 2.5 4.34
YDYp żo 450/750V      3 x 2.5 4.47
YDYp żo 450/750V      3 x 4 7.19
YDYp żo 450/750V      3 x 6 10.09
YDYp żo 450/750V      4 x 1 3.01
YDYp żo 450/750V      4 x 1.5 3.86
YDYp żo 450/750V      4 x 2.5 6.09
YDYp żo 450/750V      4 x 4 9.50
YDYp żo 450/750V      4 x 6 13.50
YDYp żo 450/750V      5 x 1.5 4.83
YDYp żo 450/750V      5 x 2.5 7.43
YDYp żo 450/750V      5 x 4 12.02
YDYp żo 450/750V      5 x 6 17.24
VAT 23%
PrzewódSymbolCena netto zł/mb
YDY 450/750V      2 x 1 1.86
YDY 450/750V      2 x 1.5 2.48
YDY 450/750V      2 x 2.5 3.35
YDY 450/750V      2 x 4 5.17
YDY 450/750V      2 x 6 7.12
YDY 450/750V      2 x 10 12.05
YDY żo 450/750V      3 x 1 2.63
YDY żo 450/750V      3 x 1.5 2.97
YDY żo 450/750V      3 x 2.5 4.61
YDY żo 450/750V      3 x 4 7.19
YDY żo 450/750V      3 x 6 10.15
YDY żo 450/750V      3 x 10 16.68
YDY żo 450/750V      4 x 1 3.11
YDY żo 450/750V      4 x 1.5 3.90
YDY żo 450/750V      4 x 2.5 5.96
YDY żo 450/750V      4 x 4 9.61
YDY żo 450/750V      4 x 6 13.74
YDY żo 450/750V      4 x 10 22.00
YDY żo 450/750V      5 x 1 3.95
YDY żo 450/750V      5 x 1.5 4.91
YDY żo 450/750V      5 x 2.5 7.38
YDY żo 450/750V      5 x 4 11.73
YDY żo 450/750V      5 x 6 16.60
YDY żo 450/750V      5 x 10 27.69
YDY żo 450/750V      7 x 1 5.44
YDY żo 450/750V      7 x 1,5 6.87
YDY żo 450/750V      7 x 2,5 10.23
VAT 23%
PrzewódSymbolCena netto zł/mb
DY 450/750V      1 x 0.5 0.35
DY 450/750V      1 x 0.75 0.44
DY 450/750V      1 x 1 0.62
DY 450/750V      1 x 1.5 0.89
DY 450/750V      1 x 2.5 1.41
DY 450/750V      1 x 4 2.23
DY 450/750V      1 x 6 3.22
DY 450/750V      1 x 10 5.40
VAT 23%
PrzewódSymbolCena netto zł/mb
DYc 450/750V      1 x 0.5 0.38
DYc 450/750V      1 x 0.75 0.53
DYc 450/750V      1 x 1 0.70
DYc 450/750V      1 x 1.5 1.04
DYc 450/750V      1 x 2.5 1.65
DYc 450/750V      1 x 4 2.58
DYc 450/750V      1 x 6 3.62
DYc 450/750V      1 x 10 6.26
VAT 23%
PrzewódSymbolCena netto zł/mb
OMYp 300/300V      2 x 0.5 0.83
OMYp 300/300V      2 x 0.75 1.03
OMYp 300/300V      2 x 1 1.30
OMYp 300/300V      2 x 1.5 1.82
VAT 23%
PrzewódSymbolCena netto zł/mb
OMY 300/300V      2 x 0.5 1.03
OMY 300/300V      2 x 0.75 1.23
OMY 300/300V      2 x 1 1.49
OMY 300/300V      2 x 1.5 2.09
OMY 300/300V      3 x 0.5 1.33
OMY 300/300V      3 x 0.75 1.59
OMY 300/300V      3 x 1 1.97
OMY 300/300V      3 x 1.5 2.72
VAT 23%
PrzewódSymbolCena netto zł/mb
OWY 300/500V      2 x 0.75 1.44
OWY 300/500V      2 x 1 1.68
OWY 300/500V      2 x 1.5 2.24
OWY 300/500V      2 x 2.5 3.34
OWY 300/500V      3 x 0.75 1.84
OWY 300/500V      3 x 1 2.17
OWY 300/500V      3 x 1.5 3.07
OWY 300/500V      3 x 2.5 4.63
OWY 300/500V      3 x 4 7.12
OWY 300/500V      4 x 0.5 1.95
OWY 300/500V      4 x 0.75 2.37
OWY 300/500V      4 x 1 2.99
OWY 300/500V      4 x 1.5 3.94
OWY 300/500V      4 x 2.5 6.26
OWY 300/500V      4 x 4 9.57
OWY 300/500V      4 x 6 13.53
OWY 300/500V      5 x 0.5 2.72
OWY 300/500V      5 x 0.75 3.17
OWY 300/500V      5 x 1 3.73
OWY 300/500V      5 x 1.5 4.88
OWY 300/500V      5 x 2.5 7.33
OWY 300/500V      5 x 4 12.46
OWY 300/500V      5 x 6 18.00
OWY 300/500V      7 x 1 5.24
OWY 300/500V      7 x 1.5 7.52
VAT 23%
PrzewódSymbolCena netto zł/mb
LgY 300/500      1 x 0,35 0.38
LgY 300/500V      1 x 0.5 0.39
LgY 300/500V      1 x 0.75 0.46
LgY 300/500V      1 x 1 0.63
LgY 450/750V      1 x 1.5 0.92
LgY 450/750V      1 x 2.5 1.51
LgY 450/750V      1 x 4 2.31
LgY 450/750V      1 x 6 3.40
LgY 450/750V      1 x 10 5.62
LgY 450/750V      1 x 16 9.14
LgY 450/750V      1 x 25 13.64
LgY 450/750V      1 x 35 19.61
LgY 450/750V      1 x 50 28.78
LgY 450/750V      1 x 70 39.09
LgY 450/750V      1 x 95 53.90
LgY 450/750V      1 x 120 68.84
VAT 23%
PrzewódSymbolCena netto zł/mb
LgYc 450/750V      1 x 0.5 0.40
LgYc 450/750V      1 x 0.75 0.59
LgYc 450/750V      1 x 1 0.65
LgYc 450/750V      1 x 1.5 1.00
LgYc 450/750V      1 x 2.5 1.65
LgYc 450/750V      1 x 4 2.54
LgYc 450/750V      1 x 6 3.76
LgYc 450/750V      1 x 10 6.43
LgYc 450/750V      1 x 16 10.63
LgYc 450/750V      1 x 25 16.03
LgYc 450/750V      1 x 35 21.97
LgYc 450/750V      1 x 50 32.91
LgYc 450/750V      1 x 70 44.49
LgYc 450/750V      1 x 95 61.78
LgYc 450/750V      1 x 120 78.95
VAT 23%
PrzewódSymbolCena netto zł/mb
TLYp - GŁOŚNIKOWY      2 x 0.22 0.42
TLYp - GŁOŚNIKOWY      2 x 0.35 0.56
TLYp - GŁOŚNIKOWY      2 x 0.5 0.80
TLYp - GŁOŚNIKOWY      2 x 0.75 1.03
TLYp - GŁOŚNIKOWY      2 x 1 1.34
TLYp - GŁOŚNIKOWY      2 x 1.5 2.01
TLYp - GŁOŚNIKOWY      2 x 2.5 3.11
TLYp - GŁOŚNIKOWY      2 x 4 4.61
VAT 23%
PrzewódSymbolCena netto zł/mb
SMYp - GŁOŚNIKOWY      2 x 0.22 0.40
SMYp - GŁOŚNIKOWY      2 x 0.35 0.54
SMYp - GŁOŚNIKOWY      2 x 0.5 0.72
SMYp - GŁOŚNIKOWY      2 x 0.75 0.97
SMYp - GŁOŚNIKOWY      2 x 1 1.30
SMYp - GŁOŚNIKOWY      2 x 1.5 1.86
VAT 23%
PrzewódSymbolCena netto zł/mb
YLYs      2 x 0,5 0.97
YLYs      3 x 0.5 1.16
YLYs      4 x 0.5 1.76
YLYs      4 x 0.75 2.10
YLYs      4 x 1 2.40
YLYs      5 x 0.75 2.54
YLYs      6 x 0.5 2.29
YLYs      6 x 0.6 + 1 3.24
YLYs      6 x 1 + 1.5 4.64
YLYs      7 x 0.5 2.61
YLYs      7 x 0.75 3.36
YLYs      7 x 1 4.37
YLYs      7 x 1 + 1.5 5.69
YLYs      7 x 1,5 6.45
VAT 23%
PrzewódSymbolCena netto zł/mb
YTDY      2 x 0.5 0.33
YTDY      4 x 0.5 0.61
YTDY      6 x 0.5 0.89
YTDY      8 x 0.5 1.12
YTDY    10 x 0.5 1.42
YTDY    12 x 0.5 1.70
VAT 23%
PrzewódSymbolCena netto zł/mb
YWDXek    K-60 + 2x0.35 1.76
YWDXek    K-60 + 2x0.5 1.98
YWDXek    75-0.59/3.7 K-60 1.01
YWDXek    75-0.75/4.8 K-75 1.13
VAT 23%
PrzewódSymbolCena netto zł/mb
YWDX100%ek(CCTV) RG 59    CCTV+ 2x0.35 2.37
YWDX100%ek(CCTV) RG 59    CCTV+ 2x0.5 2.63
YWDX100%ek(CCTV) RG 59    CCTV+ 3x0.5 2.98
YWDX100%ek(CCTV) RG 59    CCTV+ 2x0.75 2.92
YWDX100%ek(CCTV) RG 59    75-0.59/3.7 CCTV 1.75
VAT 23%
PrzewódSymbolCena netto zł/mb
YWDXpek    2x75-1.05/4.8 2xK-100 3.47
YWDXpek EKRF-240    50-1.45/3.81 3.41
YWDXpek    75-0.8/3.7 K-81 1.31
YWDXpek    75-1.05/4.8 K-100 1.56
YWDXpek    75-1.05/4.8 K-1000 1.96
YWDXpek    75-1.15/4.8 HD-1000 2.31
VAT 23%
PrzewódSymbolCena netto zł/mb
YWLXek RG 58, RG-40    50-0.60/3.0 1.13
VAT 23%
PrzewódSymbolCena netto zł/mb
YWLX90%ek RG 58, RG-100    50-0.60/3.0 1.63
VAT 23%
PrzewódSymbolCena netto zł/mb
YWLXpek EKH155    50-1.17/3.9 2.23
VAT 23%
PrzewódSymbolCena netto zł/mb
FTP    Kat. 5e 1.97
VAT 23%
PrzewódSymbolCena netto zł/mb
UTP    Kat. 5e 1.38
UTP    Kat. 5e-SHIP 0.74
VAT 23%
PrzewódSymbolCena netto zł/mb
YKY 0,6/1 kV      1 x 50 28.50
YKY 0,6/1 kV      1 x 120 73.54
YKY 0,6/1 kV      2 x 1 2.55
YKY 0,6/1 kV      2 x 1,5 2.88
YKY 0,6/1 kV      2 x 2,5 4.20
YKY 0,6/1 kV      2 x 4 5.93
YKY 0,6/1 kV      2 x 6 8.97
YKY 0,6/1 kV      2 x 10 11.48
YKY 0,6/1 kV      2 x 16 19.45
YKY 0,6/1 kV      2 x 25 33.59
YKY 0,6/1 kV      2 x 35 45.24
YKY 0,6/1 kV      3 x 1 3.21
YKY 0,6/1 kV      3 x 1,5 3.66
YKY 0,6/1 kV      3 x 2,5 5.40
YKY 0,6/1 kV      3 x 4 8.17
YKY 0,6/1 kV      3 x 6 12.33
YKY 0,6/1 kV      3 x 10 19.19
YKY 0,6/1 kV      3 x 16 28.06
YKY 0,6/1 kV      3 x 25 44.70
YKY 0,6/1 kV      3 x 35 56.46
YKY 0,6/1 kV      3 x 50 90.34
YKY 0,6/1 kV      3 x 70 123.17
YKY 0,6/1 kV      3 x 95 173.16
YKY 0,6/1 kV      3 x 120 217.40
YKY 0,6/1 kV      3 x 150 277.15
YKY 0,6/1 kV      3 x 185 325.09
YKY 0,6/1 kV      3 x 240 365.43
YKY 0,6/1 kV      4 x 1 3.70
YKY 0,6/1 kV      4 x 1,5 4.54
YKY 0,6/1 kV      4 x 2,5 7.25
YKY 0,6/1 kV      4 x 4 10.94
YKY 0,6/1 kV      4 x 6 15.25
YKY 0,6/1 kV      4 x 10 24.75
YKY 0,6/1 kV      4 x 16 38.68
YKY 0,6/1 kV      4 x 25 60.22
YKY 0,6/1 kV      4 x 35 83.97
YKY 0,6/1 kV      4 x 50 101.54
YKY 0,6/1 kV      4 x 70 140.44
YKY 0,6/1 kV      4 x 95 191.54
YKY 0,6/1 kV      4 x 120 247.12
YKY 0,6/1 kV      4 x 150 304.96
YKY 0,6/1 kV      4 x 185 372.29
YKY 0,6/1 kV      4 x 240 473.43
YKY 0,6/1 kV      5 x 1 4.22
YKY 0,6/1 kV      5 x 1,5 5.49
YKY 0,6/1 kV      5 x 2,5 8.54
YKY 0,6/1 kV      5 x 4 12.76
YKY 0,6/1 kV      5 x 6 18.36
YKY 0,6/1 kV      5 x 10 29.13
YKY 0,6/1 kV      5 x 16 47.57
YKY 0,6/1 kV      5 x 25 76.06
YKY 0,6/1 kV      5 x 35 104.83
YKY 0,6/1 kV      5 x 50 143.52
YKY 0,6/1 kV      5 x 70 188.27
YKY 0,6/1 kV      5 x 95 258.09
YKY 0,6/1 kV      5 x 120 323.36
YKY 0,6/1 kV      5 x 150 400.49
YKY 0,6/1 kV      5 x 185 484.33
YKY 0,6/1 kV      5 x 240 586.76
VAT 23%
PrzewódSymbolCena netto zł/mb
OnS 1H01N2-D 100/100V      1 x 16 12.11
OnS 1H01N2-D 100/100V      1 x 25 18.61
OnS 1H01N2-D 100/100V      1 x 35 26.71
OnS 1H01N2-D 100/100V      1 x 50 38.59
OnS 1H01N2-D 100/100V      1 x 70 52.40
OnS 1H01N2-D 100/100V      1 x 95 73.49
OnS 1H01N2-D 100/100V      1 x 120 88.42
VAT 23%
PrzewódSymbolCena netto zł/mb
OW H05RR-F 300/500V      2 x 0.75 1.97
OW H05RR-F 300/500V      2 x 1 2.26
OW H05RR-F 300/500V      2 x 1.5 3.16
OW H05RR-F 300/500V      2 x 2.5 4.53
OW H05RR-F 300/500V      3 x 0.75 2.42
OW H05RR-F 300/500V      3 x 1 2.99
OW H05RR-F 300/500V      3 x 1.5 3.83
OW H05RR-F 300/500V      3 x 2.5 6.33
OW H05RR-F 300/500V      3 x 4 9.02
OW H05RR-F 300/500V      3 x 6 12.82
OW H05RR-F 300/500V      4 x 0.75 2.99
OW H05RR-F 300/500V      4 x 1 3.73
OW H05RR-F 300/500V      4 x 1.5 5.01
OW H05RR-F 300/500V      4 x 2.5 7.76
OW H05RR-F 300/500V      4 x 4 11.71
OW H05RR-F 300/500V      4 x 6 16.57
OW H05RR-F 300/500V      5 x 0.75 3.87
OW H05RR-F 300/500V      5 x 1 4.82
OW H05RR-F 300/500V      5 x 1.5 6.23
OW H05RR-F 300/500V      5 x 2.5 9.43
OW H05RR-F 300/500V      5 x 4 14.57
OW H05RR-F 300/500V      5 x 6 21.98
VAT 23%
PrzewódSymbolCena netto zł/mb
OnPd H07RN-F 450/750V      2 x 1 3.54
OnPd H07RN-F 450/750V      2 x 1.5 4.20
OnPd H07RN-F 450/750V      2 x 2.5 6.07
OnPd H07RN-F 450/750V      2 x 4 8.13
OnPd H07RN-F 450/750V      2 x 6 10.51
OnPd H07RN-F 450/750V      2 x 10 15.29
OnPd H07RN-F 450/750V      2 x 16 23.21
OnPd H07RN-F 450/750V      2 x 25 40.32
OnPd H07RN-F 450/750V      3 x 1 4.25
OnPd H07RN-F 450/750V      3 x 1.5 5.31
OnPd H07RN-F 450/750V      3 x 2.5 7.18
OnPd H07RN-F 450/750V      3 x 4 10.25
OnPd H07RN-F 450/750V      3 x 6 14.61
OnPd H07RN-F 450/750V      3 x 10 24.32
OnPd H07RN-F 450/750V      3 x 16 41.40
OnPd H07RN-F 450/750V      3 x 25 51.66
OnPd H07RN-F 450/750V      4 x 1 5.02
OnPd H07RN-F 450/750V      4 x 1.5 6.51
OnPd H07RN-F 450/750V      4 x 2.5 9.19
OnPd H07RN-F 450/750V      4 x 4 13.69
OnPd H07RN-F 450/750V      4 x 6 19.01
OnPd H07RN-F 450/750V      4 x 10 30.87
OnPd H07RN-F 450/750V      4 x 16 49.46
OnPd H07RN-F 450/750V      4 x 25 72.17
OnPd H07RN-F 450/750V      4 x 35 119.35
OnPd H07RN-F 450/750V      5 x 1 6.37
OnPd H07RN-F 450/750V      5 x 1.5 8.05
OnPd H07RN-F 450/750V      5 x 2.5 11.26
OnPd H07RN-F 450/750V      5 x 4 16.83
OnPd H07RN-F 450/750V      5 x 6 23.27
OnPd H07RN-F 450/750V      5 x 10 38.93
OnPd H07RN-F 450/750V      5 x 16 62.62
OnPd H07RN-F 450/750V      5 x 25 92.55
OnPd H07RN-F 450/750V      5 x 35 165.19
OnPd H07RN-F 450/750V      7 x 1.5 12.01
OnPd H07RN-F 450/750V      7 x 2.5 15.96
OnPd H07RN-F 450/750V      8 x 1.5 11.97
VAT 23%
PrzewódSymbolCena netto zł/mb
EK - RZR      1 x 1 1.00
EK - RZR      1 x 1,5 1.29
EK - RZR      1 x 2,5 1.88
EK - RZR      1 x 3,11 2.23
EK - RZR      1 x 4 2.69
EK - RZR      1 x 6 3.72
EK - RZR      1 x 10 5.89
EK - RZR      1 x 16 10.09
EK - RZR      1 x 25 15.81
VAT 23%
PrzewódSymbolCena netto zł/mb
H00V3-D      1 x 16 11.10
H00V3-D      1 x 25 16.78
H00V3-D      1 x 35 23.45
H00V3-D      1 x 50 34.61
H00V3-D      1 x 70 47.30
H00V3-D      1 x 95 65.23
H00V3-D      1 x 120 83.63
H00V3-D      1 x 150 106.43
VAT 23%
PrzewódSymbolCena netto zł/mb
typ    symbol 0.00
VAT 0%
Cennik EK - obowiązuje od 30.01.2012 (wersja do sciągnięcia)

Elektrokabel
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny